赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-04-21 | 班德尔 | 0 : 0 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2023-12-02 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2023-06-04 | 洛比星队 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,班德尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-09 | 班德尔 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 中心队 | 0 : 0 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-12-14 | 高原联 | 0 : 1 | 洛比星队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-07 | 洛比星队 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-30 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 洛比星队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 洛比星队 | 0 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡诺支柱 | 2 : 2 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 洛比星队 | 0 : 1 | 阳光之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 卡內米勇士 | 2 : 2 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 洛比星队 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛比星队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 6 | 20 | 17 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 | 安耶巴 | 班德尔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|