当前位置: 首页 > 足球直播 > 韩女联直播水原FMC女足VS庆州FC女足直播

韩女联 11-02 13:00 水原FMC女足 VS 庆州FC女足

水原FMC女足 水原FMC女足
集锦|回放
11-02 13:00
庆州FC女足 庆州FC女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    韩女联 2024-11-02 庆州FC女足 1 : 1 水原FMC女足 0 2
    韩女联 2024-08-15 庆州FC女足 0 : 1 水原FMC女足 -1 1
    韩女联 2024-06-08 水原FMC女足 0 : 3 庆州FC女足 -3 3
    韩女联 2024-04-22 庆州FC女足 2 : 3 水原FMC女足 -1 5
    韩女联 2023-06-06 水原FMC女足 0 : 1 庆州FC女足 -1 1

    两队近 5 场交锋,水原FMC女足2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    水原FMC女足 水原FMC女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    韩女联 2024-11-02 庆州FC女足 1 : 1 水原FMC女足 0 2
    韩女联 2024-08-15 庆州FC女足 0 : 1 水原FMC女足 -1 1
    韩女联 2024-07-25 仁川现代女足 1 : 1 水原FMC女足 0 2
    韩女联 2024-07-05 水原FMC女足 1 : 1 报恩尚武女足 0 2
    韩女联 2024-07-01 昌宁女足 0 : 1 水原FMC女足 -1 1
    韩女联 2024-06-27 水原FMC女足 6 : 5 首尔市厅女足 1 11
    韩女联 2024-06-20 水原FMC女足 1 : 1 华川KSPO女足 0 2
    韩女联 2024-06-13 世宗多博女足 0 : 3 水原FMC女足 -3 3
    韩女联 2024-06-08 水原FMC女足 0 : 3 庆州FC女足 -3 3
    韩女联 2024-05-24 水原FMC女足 2 : 3 仁川现代女足 -1 5

    两队近 10 场交锋,水原FMC女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    庆州FC女足 庆州FC女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    韩女联 2024-11-02 庆州FC女足 1 : 1 水原FMC女足 0 2
    韩女联 2024-08-15 庆州FC女足 0 : 1 水原FMC女足 -1 1
    韩女联 2024-07-25 报恩尚武女足 1 : 2 庆州FC女足 -1 3
    韩女联 2024-07-05 庆州FC女足 2 : 1 昌宁女足 1 3
    韩女联 2024-07-01 庆州FC女足 2 : 2 首尔市厅女足 0 4
    韩女联 2024-06-27 华川KSPO女足 1 : 1 庆州FC女足 0 2
    韩女联 2024-06-20 庆州FC女足 3 : 1 世宗多博女足 2 4
    韩女联 2024-06-08 水原FMC女足 0 : 3 庆州FC女足 -3 3
    韩女联 2024-05-24 庆州FC女足 2 : 1 报恩尚武女足 1 3
    韩女联 2024-05-20 昌宁女足 0 : 2 庆州FC女足 -2 2

    两队近 10 场交锋,庆州FC女足6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 水原FMC女足 水原FMC女足[韩女联排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      21 12 5 36 15 21 3 57%
    • 庆州FC女足 庆州FC女足[韩女联排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      21 9 6 25 21 4 4 43%

    近期赛程

    • 水原FMC女足 水原FMC女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 庆州FC女足 庆州FC女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!