赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 弗拉姆曼谷FC | 3 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 弗拉姆曼谷FC | 3 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 华富里市 | 4 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰乙 | 2024-11-23 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-17 | 沙拉武里 | 1 : 8 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 华富里市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 0 | 多姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 博乐大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 弗拉姆曼谷FC | 3 : 0 | 巴吞他尼大学 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 巴吞他尼大学 | 0 : 3 | 北曼谷大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-01 | 巴吞他尼大学 | 2 : 0 | 博乐大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-11-03 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 巴吞他尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2024-10-13 | 巴吞他尼大学 | 0 : 2 | 泰国皇家空军FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-10-05 | 博乐大学 | 2 : 0 | 巴吞他尼大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-09-28 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 国际曼谷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰大学联 | 2024-06-04 | 巴吞他尼大学 | 1 : 1 | 玛希隆大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰大学联 | 2024-05-24 | 巴吞他尼大学 | 6 : 1 | 拉贾曼加拉大技术大学 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞他尼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 2 | 51 | 16 | 35 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|