赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-10-12 | 湛杵日联 | 0 : 3 | 北曼谷学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2023-12-17 | 湛杵日联 | 0 : 2 | 北曼谷学院 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2023-09-24 | 北曼谷学院 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,北曼谷学院胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 沙拉武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-11-23 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-03 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 巴吞他尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-10-27 | 华富里市 | 2 : 2 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-10-19 | 北曼谷学院 | 2 : 1 | 沙拉武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-12 | 湛杵日联 | 0 : 3 | 北曼谷学院 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-09-22 | 泰国皇家空军FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰大学联 | 2024-05-30 | 北曼谷学院 | 1 : 1 | 曼谷农业大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-03-30 | 红统府 | 2 : 4 | 北曼谷学院 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰乙 | 2024-03-24 | 北曼谷学院 | 0 : 0 | 巴吞他尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北曼谷学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-18 | 沙拉武里 | 1 : 0 | 湛杵日联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-11-24 | 湛杵日联 | 2 : 4 | 博乐大学 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-10-20 | 泰国皇家空军FC | 2 : 2 | 湛杵日联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 湛杵日联 | 0 : 3 | 北曼谷学院 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-06 | 华富里市 | 1 : 4 | 湛杵日联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-09-22 | 国际曼谷 | 1 : 3 | 湛杵日联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰乙 | 2024-02-25 | 泰国皇家陆军 | 0 : 1 | 湛杵日联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2024-02-17 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 博乐大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-02-11 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,湛杵日联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 3 | 44 | 17 | 27 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|