赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-23 | 波特莫尔联 | 0 : 1 | 普莱森特法山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-01-18 | 普莱森特法山 | 1 : 1 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2023-10-23 | 波特莫尔联 | 0 : 1 | 普莱森特法山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,普莱森特法山胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-23 | 波特莫尔联 | 0 : 1 | 普莱森特法山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-12-10 | 普莱森特法山 | 4 : 1 | 胡曼伯狮子 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2024-11-29 | 普莱森特法山 | 6 : 0 | 维勒联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
牙买超 | 2024-11-25 | 蒙特歌湾联 | 0 : 3 | 普莱森特法山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-11-11 | 哈波尔维 | 1 : 3 | 普莱森特法山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2024-10-31 | 普莱森特法山 | 2 : 3 | 敦伯霍登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
牙买超 | 2024-10-28 | 蒂沃利加登斯 | 0 : 1 | 普莱森特法山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-10-25 | 金斯敦水房 | 0 : 0 | 普莱森特法山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2024-10-17 | 普莱森特法山 | 1 : 1 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-10-08 | 竞技联队 | 0 : 4 | 普莱森特法山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱森特法山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-23 | 波特莫尔联 | 0 : 1 | 普莱森特法山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-12-09 | 竞技联队 | 1 : 1 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-12-02 | 波特莫尔联 | 3 : 3 | 敦伯霍登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
牙买超 | 2024-11-25 | 金斯敦水房 | 0 : 0 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2024-11-11 | 波特莫尔联 | 1 : 0 | 胡曼伯狮子 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-11-04 | 莫利尼斯联 | 0 : 4 | 波特莫尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2024-10-17 | 波特莫尔联 | 2 : 1 | 哈波尔维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-10-07 | 维勒联 | 0 : 2 | 波特莫尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2024-10-01 | 蒂沃利加登斯 | 1 : 2 | 波特莫尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-09-23 | 波特莫尔联 | 1 : 2 | 金斯敦骑兵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特莫尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 4 | 48 | 19 | 29 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-30 | 金斯敦水房 | 普莱森特法山 | 4天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 哈波尔维 | 普莱森特法山 | 32天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 普莱森特法山 | 查珀尔顿 | 35天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 蒙特歌湾联 | 普莱森特法山 | 39天 |
牙买超 | 2025-02-10 | 普莱森特法山 | 胡曼伯狮子 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-01-07 | 蒂沃利加登斯 | 波特莫尔联 | 12天 |
牙买超 | 2025-01-13 | 波特莫尔联 | 哈波尔维 | 18天 |
牙买超 | 2025-01-16 | 查珀尔顿 | 波特莫尔联 | 21天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 波特莫尔联 | 胡曼伯狮子 | 32天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 阿内特加登斯 | 波特莫尔联 | 35天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 金斯敦水房 | 波特莫尔联 | 39天 |
牙买超 | 2025-02-06 | 波特莫尔联 | 敦伯霍登 | 42天 |
牙买超 | 2025-02-10 | 竞技联队 | 波特莫尔联 | 46天 |