赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 埃瓦尔女足 | 1 : 3 | 皇家社会女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-02-04 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 埃瓦尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2023-10-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 3 | 皇家社会女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃瓦尔女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-24 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-17 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-06 | 埃瓦尔女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-03 | 埃瓦尔女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 2 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 西班牙人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-09-16 | 瓦伦西亚女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-22 | 皇家社会女足 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-12-15 | 特内里费女足 | 0 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-18 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 0 : 1 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 4 | 皇家社会女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女甲 | 2024-10-06 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 格拉纳达女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-29 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家社会女足 | 2 : 3 | 塞维利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 54 | 50 | 4 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 埃瓦尔女足 | 塞维利亚女足 | 17天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 皇家马德里女足 | 埃瓦尔女足 | 24天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 埃瓦尔女足 | 格拉纳达女足 | 31天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 埃瓦尔女足 | 38天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 埃瓦尔女足 | 马德里CFF女足 | 45天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 特内里费女足 | 埃瓦尔女足 | 52天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 埃瓦尔女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 80天 |
西女甲 | 2025-04-14 | 埃瓦尔女足 | 皇家马德里女足 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-27 | 皇家社会女足 | 巴塞罗那女足 | 31天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 马德里CFF女足 | 皇家社会女足 | 38天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 皇家社会女足 | 52天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 73天 |
西女甲 | 2025-03-24 | 皇家社会女足 | 马德里竞技女足 | 87天 |
西女甲 | 2025-03-31 | 皇家马德里女足 | 皇家社会女足 | 94天 |