赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-02-03 | 国际曼谷 | 1 : 7 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
泰乙 | 2023-11-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 国际曼谷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 弗拉姆曼谷FC | 3 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 华富里市 | 4 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰乙 | 2024-11-23 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-17 | 沙拉武里 | 1 : 8 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 华富里市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 0 | 多姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 博乐大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-18 | 博乐大学 | 2 : 0 | 国际曼谷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 湛杵日联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-20 | 国际曼谷 | 0 : 1 | 博乐大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 红统府 | 0 : 3 | 国际曼谷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-28 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 国际曼谷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2024-09-22 | 国际曼谷 | 1 : 3 | 湛杵日联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-02-25 | 暖武里联合 | 4 : 0 | 国际曼谷 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-02-17 | 国际曼谷 | 0 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2024-02-11 | 兰实大学 | 1 : 2 | 国际曼谷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国际曼谷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 14 | 24 | 49 | -25 | 11 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|