赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-09-29 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 博乐大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-01-06 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2023-10-07 | 博乐大学 | 2 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,博乐大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 红统府 | 0 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-18 | 博乐大学 | 2 : 0 | 国际曼谷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-01 | 巴吞他尼大学 | 2 : 0 | 博乐大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-24 | 湛杵日联 | 2 : 4 | 博乐大学 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰大学联 | 2024-11-05 | 博乐大学 | 1 : 1 | 蒙固王大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-03 | 多姆 | 0 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-26 | 博乐大学 | 1 : 1 | 泰国皇家空军FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-10-20 | 国际曼谷 | 0 : 1 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2024-10-13 | 沙拉武里 | 1 : 2 | 博乐大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 博乐大学 | 2 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博乐大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙杯 | 2024-12-22 | 弗拉姆曼谷FC | 3 : 0 | 巴吞他尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 华富里市 | 4 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰乙 | 2024-11-23 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-17 | 沙拉武里 | 1 : 8 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 华富里市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 0 | 多姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 博乐大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 6 | 64 | 19 | 45 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|