赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,摩顿湾联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-09-01 | 半岛电力 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 半岛电力 | 3 : 1 | 摩顿湾联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-02 | 摩顿湾联 | 5 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班狼队 | 3 : 6 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 昆士兰狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-06 | 瑞德兰茨联 | 0 : 7 | 摩顿湾联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-16 | 摩顿湾联 | 1 : 0 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿湾联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-01 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 6天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 13天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 54天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 68天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 75天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 96天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 124天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 138天 |