赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-10-27 | 卡尔萨体育女足 | 1 : 2 | 史度桥女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-10-13 | 赫尔城女足 | 0 : 4 | 卡尔萨体育女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女北 | 2024-10-06 | 卡尔萨体育女足 | 0 : 6 | 斯托克城女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英女北 | 2024-09-26 | 狼队女足 | 5 : 2 | 卡尔萨体育女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英女北 | 2024-09-22 | 卡尔萨体育女足 | 1 : 5 | 利物浦菲德女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英女北 | 2024-09-08 | 卡尔萨体育女足 | 0 : 4 | 西布罗姆维奇女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英女联 | 2024-05-05 | 卡尔萨体育女足 | 3 : 1 | 谢菲尔德女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英女联 | 2024-04-21 | 卡尔萨体育女足 | 1 : 0 | 利菲尔德竞技女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女联 | 2024-03-24 | 卡尔萨体育女足 | 5 : 0 | 利克镇女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英女联 | 2024-03-10 | 卡尔萨体育女足 | 2 : 1 | 北安普顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔萨体育女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-10-27 | 夏利法斯女足 | 0 : 6 | 狼队女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英女北 | 2024-10-06 | 夏利法斯女足 | 0 : 8 | 诺丁汉森林女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英女北 | 2024-09-26 | 赫尔城女足 | 4 : 1 | 夏利法斯女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英女北 | 2024-09-22 | 史度桥女足 | 3 : 0 | 夏利法斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女北 | 2024-09-08 | 德比郡女足 | 0 : 0 | 夏利法斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-04-21 | 纽卡斯尔联女足 | 0 : 0 | 夏利法斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女北 | 2024-04-14 | 夏利法斯女足 | 1 : 1 | 德比郡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-04-14 | 夏利法斯女足 | 1 : 0 | 德比郡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女北 | 2024-03-31 | 夏利法斯女足 | 1 : 1 | 斯托克城女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女北 | 2024-03-28 | 夏利法斯女足 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏利法斯女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 11 | 11% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 7 | 31 | 36 | -5 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-11-10 | 卡尔萨体育女足 | 伯恩利女足 | 10天 |
英女北 | 2024-11-17 | 德比郡女足 | 卡尔萨体育女足 | 17天 |
英女北 | 2024-12-15 | 卡尔萨体育女足 | 诺丁汉森林女足 | 45天 |
英女北 | 2025-01-05 | 拉格比女足 | 卡尔萨体育女足 | 66天 |
英女北 | 2025-01-12 | 卡尔萨体育女足 | 西布罗姆维奇女足 | 73天 |
英女北 | 2025-02-02 | 卡尔萨体育女足 | 斯托克城女足 | 94天 |
英女北 | 2025-02-13 | 狼队女足 | 卡尔萨体育女足 | 105天 |
英女北 | 2025-02-23 | 卡尔萨体育女足 | 利物浦菲德女足 | 115天 |
英女北 | 2025-03-09 | 夏利法斯女足 | 卡尔萨体育女足 | 129天 |
英女北 | 2025-03-23 | 赫尔城女足 | 卡尔萨体育女足 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女北 | 2024-11-10 | 夏利法斯女足 | 斯托克城女足 | 10天 |
英女北 | 2024-12-15 | 夏利法斯女足 | 西布罗姆维奇女足 | 45天 |
英女北 | 2025-01-05 | 夏利法斯女足 | 利物浦菲德女足 | 66天 |
英女北 | 2025-01-12 | 德比郡女足 | 夏利法斯女足 | 73天 |
英女北 | 2025-02-02 | 夏利法斯女足 | 诺丁汉森林女足 | 94天 |
英女北 | 2025-02-13 | 赫尔城女足 | 夏利法斯女足 | 105天 |
英女北 | 2025-02-23 | 史度桥女足 | 夏利法斯女足 | 115天 |
英女北 | 2025-03-09 | 夏利法斯女足 | 卡尔萨体育女足 | 129天 |
英女北 | 2025-03-23 | 伯恩利女足 | 夏利法斯女足 | 143天 |
英女北 | 2025-04-13 | 夏利法斯女足 | 狼队女足 | 164天 |