赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 史云顿超级海军 | 2 : 4 | 布拉克内尔城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 史云顿超级海军 | 1 : 3 | 汤顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 梅瑟镇 | 5 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 普尔城 | 0 : 5 | 史云顿超级海军 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 普尔城 | 1 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,史云顿超级海军胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 11 | 88 | 66 | 22 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 温伯尼镇 | 彻特西镇 | 2天 |
英南超 | 2024-11-09 | 彻特西镇 | 史云顿超级海军 | 9天 |
英南超 | 2024-11-12 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 12天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 16天 |
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 23天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 30天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 44天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 51天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 史云顿超级海军 | 道彻斯特 | 2天 |
英南超 | 2024-11-09 | 彻特西镇 | 史云顿超级海军 | 9天 |
英南超 | 2024-11-16 | 史云顿超级海军 | 普利茅夫帕克韦 | 16天 |
英南超 | 2024-11-23 | 史云顿超级海军 | 马尔洛 | 23天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 30天 |
英南超 | 2024-12-07 | 史云顿超级海军 | 沃尔顿赫瑟姆 | 37天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 44天 |
英南超 | 2024-12-26 | 格洛斯特城 | 史云顿超级海军 | 56天 |
英南超 | 2024-12-28 | 史云顿超级海军 | 汉威尔城 | 58天 |
英南超 | 2025-01-01 | 史云顿超级海军 | 亨格福德镇 | 62天 |