赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-02-10 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-11-24 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-04 | 麦克阿瑟FC | 0 : 4 | 悉尼FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-20 | 悉尼FC | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-12 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 2天 |
澳超 | 2024-12-01 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 10天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 17天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 58天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 72天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 79天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 100天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 128天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 麦克阿瑟FC | 奥克兰FC | 3天 |
澳超 | 2024-11-30 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 9天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 16天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 23天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 72天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 100天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 106天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 127天 |