赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-08-03 | 帕地普利德 | 1 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫城U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 卡马顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 阿曼福德 | 0 : 3 | 帕地普利德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 帕地普利德 | 0 : 2 | 潘尼达伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 2 | 帕地普利德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 帕地普利德 | 2 : 0 | 彭赫瑟堡流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 纽波特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 特雷托馬斯藍鳥 | 3 : 2 | 帕地普利德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 马奇奥 | 1 : 1 | 帕地普利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 帕地普利德 | 0 : 3 | 兰内里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕地普利德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 米尔沃尔U21 | 卡迪夫城U21 | 4天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 22天 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 26天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 35天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 64天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 71天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 92天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 马奇奥 | 帕地普利德 | 12天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 帕地普利德 | 特芬琳 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡尔路伊利 | 帕地普利德 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 帕地普利德 | 塔福斯威尔 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡姆比利安 | 帕地普利德 | 52天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 帕地普利德 | 纽波特城 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 68天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 亚分利多 | 帕地普利德 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 阿曼福德 | 帕地普利德 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 帕地普利德 | 彭赫瑟堡流浪 | 103天 |