赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-03-31 | 北榄城 | 0 : 3 | 南邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2023-12-09 | 南邦 | 0 : 2 | 北榄城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,北榄城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 四色菊联 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-13 | 北榄城 | 1 : 4 | 曼谷FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 帕府联合 | 3 : 0 | 北榄城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-22 | 泰路警察 | 2 : 2 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 猜那犀鸟 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-08-18 | 达叻府 | 2 : 3 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,北榄城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 南邦 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-15 | 大城联 | 4 : 3 | 南邦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-30 | 素攀武里 | 1 : 3 | 南邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | 南邦 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 南邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-21 | 四色菊联 | 1 : 0 | 南邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-08-30 | 曼谷FC | 0 : 3 | 南邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | 罗勇 | 1 : 1 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 50 | 41 | 9 | 8 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 达叻府 | 北榄城 | 6天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 北榄城 | 春武里 | 13天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 猜那犀鸟 | 北榄城 | 20天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 北榄城 | 洛坤联 | 27天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 泰路警察 | 北榄城 | 34天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 北榄城 | 泰国农业大学 | 41天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 素攀武里 | 北榄城 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 48天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 55天 |
泰甲 | 2025-03-01 | DP北碧府 | 北榄城 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-11 | 南邦 | 泰国农业大学 | 13天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 曼谷FC | 南邦 | 20天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 南邦 | 春武里 | 27天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 四色菊联 | 南邦 | 34天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 南邦 | 玛哈沙拉堪联 | 41天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 猜那犀鸟 | 南邦 | 45天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 南邦 | 达叻府 | 48天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 55天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 南邦 | 泰路警察 | 62天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 洛坤联 | 南邦 | 69天 |