赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-01-22 | 卡斯迪隆 | 1 : 0 | 马拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2023-08-27 | 马拉加 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡斯迪隆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-01-22 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2023-08-27 | 马拉加 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡斯迪隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2023-08-27 | 马拉加 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡斯迪隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2023-08-27 | 马拉加 | 1 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡斯迪隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-16 | 米兰德斯 | 3 : 1 | 卡斯迪隆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 卡斯迪隆 | 2 : 2 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 卡斯迪隆 | 2 : 1 | 萨拉戈萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 3 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-15 | 卡斯迪隆 | 1 : 2 | 希洪竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-06 | 卡斯迪隆 | 3 : 2 | 埃登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 特内里费 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-09-22 | 桑坦德竞技 | 1 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-17 | 卡斯迪隆 | 5 : 2 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-16 | 米兰德斯 | 3 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 卡斯迪隆 | 2 : 0 | 科尔多瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-27 | 卡斯迪隆 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-15 | 卡斯迪隆 | 1 : 0 | 希洪竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-06 | 卡斯迪隆 | 3 : 2 | 埃登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 特内里费 | 0 : 1 | 卡斯迪隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-22 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-17 | 卡斯迪隆 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-18 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 马拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-11-01 | 马拉加 | 1 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 马拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-19 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 马拉加 | 2 : 2 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-10-06 | 马拉加 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 埃尔切 | 3 : 0 | 马拉加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-09-21 | 马拉加 | 2 : 2 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-18 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 马拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-11-01 | 马拉加 | 1 : 0 | CD埃斯特波纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 马拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-19 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 马拉加 | 0 : 2 | 加的斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-06 | 马拉加 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 埃尔切 | 1 : 0 | 马拉加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-21 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 18 | 37 | 44 | -7 | 20 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-25 | 韦斯卡 | 卡斯迪隆 | 2天 |
西乙 | 2024-11-28 | 卡斯迪隆 | 费罗尔竞技 | 5天 |
西乙 | 2024-12-01 | 卡斯迪隆 | 马拉加 | 9天 |
西乙 | 2024-12-09 | 阿尔巴塞特 | 卡斯迪隆 | 16天 |
西乙 | 2024-12-16 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | 23天 |
西乙 | 2024-12-19 | 拉科鲁尼亚 | 卡斯迪隆 | 26天 |
西乙 | 2024-12-23 | 卡斯迪隆 | 埃尔切 | 30天 |
西乙 | 2025-01-12 | 特内里费 | 卡斯迪隆 | 50天 |
西乙 | 2025-01-20 | 卡斯迪隆 | 科尔多瓦 | 58天 |
西乙 | 2025-01-27 | 奥维耶多 | 卡斯迪隆 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-24 | 马拉加 | 桑坦德竞技 | 1天 |
西乙 | 2024-11-28 | 莱万特 | 马拉加 | 5天 |
西乙 | 2024-12-01 | 卡斯迪隆 | 马拉加 | 9天 |
西乙 | 2024-12-09 | 马拉加 | 阿尔梅里亚 | 16天 |
西乙 | 2024-12-16 | 布尔戈斯 | 马拉加 | 23天 |
西乙 | 2024-12-19 | 马拉加 | 埃登斯 | 26天 |
西乙 | 2024-12-23 | 希洪竞技 | 马拉加 | 30天 |
西乙 | 2025-01-12 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 50天 |
西乙 | 2025-01-20 | 米兰德斯 | 马拉加 | 58天 |
西乙 | 2025-01-27 | 马拉加 | 萨拉戈萨 | 65天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡斯迪隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯即将开始,球迷们都迫不及待地期待着这场盛宴。在观赛过程中,了解无进球榜排名是非常重要的,它能够帮助我们预测冠军走势。下面就让我们一起来看看这个指南吧。无进球榜排名是指比赛中球队在一定时间内没有进球的次数。这个榜单能够反映出球队的进攻能力和防守能力,对于预测冠军走势有着重要的影响。
2024-04-24 15:57:58
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛落幕,法国、比利时、意大利等豪门成功晋级16强,而土耳其、俄罗斯等球队则遭遇惨淡的淘汰。本届欧洲杯的小组赛阶段可谓是悬念迭起,球迷们在赛场上亲眼目睹了一场场精彩纷呈的对决。法国队作为卫冕冠军,一直备受瞩目。他们所在的F组中,与葡萄牙、德国和匈牙利同组竞争。法国队在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着姆巴佩、格里兹曼等超级巨星的发挥,以全胜战绩顺利晋级。
2024-04-24 14:14:57
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯首次在12个不同的国家举办,为球迷们带来了一场跨国的足球盛宴。然而,这也给球迷们带来了旅行和防疫的挑战。今年的欧洲杯将在不同的国家举办,这意味着球迷们需要跨越国界去支持自己喜爱的球队。这对于热爱足球的球迷们来说是一个难得的机会,他们可以亲身体验不同国家的足球文化和风情。然而,旅行也带来了一些问题。首先,球迷们需要面对不同国家之间的交通和签证问题。
2024-04-24 13:34:54
足球直播吧2024年4月24日讯:欧洲杯小组赛是每四年一次的足球盛事,吸引了全球数以亿计的球迷关注。在小组赛中,每支球队都会与其他三支球队进行对决,根据比赛结果来计算总积分。那么,究竟如何计算欧洲杯小组赛的总积分呢?在欧洲杯小组赛中,每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,失败不得分。当小组赛结束后,每支球队的总积分就是其所有比赛中获得的积分之和。
2024-04-24 12:25:24
足球直播吧2024年4月24日讯,京东旅行携手葡萄牙足球巨星C罗,为欧洲杯球迷们带来了一场火热的抽奖活动。作为欧洲杯的官方合作伙伴,京东旅行为球迷们提供了难得的机会,有机会赢得珍贵的欧洲杯球票,近距离感受足球盛宴的魅力。欧洲杯作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引来自世界各地的球迷们。今年的欧洲杯将于6月开始,在法国举行。
2024-04-24 11:17:11
足球直播吧2024年4月24日讯,欧洲杯2023年将首次由12个城市共同承办,开幕战将于6月9日在伦敦举行。这是欧洲足球历史上的一次重大突破,也是对多国合作的一次巨大考验。欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年举办一次。自1960年首次举办以来,欧洲杯已经成为全球足球迷瞩目的盛事。而2023年的欧洲杯将是一次创新的尝试,12个城市将共同承办比赛,为球迷们带来更多的和精彩。
2024-04-24 10:49:58