赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2024-08-18 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维U23 | 2024-05-11 | 阿东那U23 | 3 : 0 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿东那U23胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2024-08-18 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维U23 | 2024-08-10 | 阿东那U23 | 0 : 1 | 休城U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维U23 | 2024-07-27 | 莫兰德城U23 | 0 : 1 | 阿东那U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U23 | 2024-07-24 | 阿东那U23 | 2 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-29 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 1 : 5 | 阿东那U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-25 | 阿东那U23 | 3 : 0 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-22 | 阿东那U23 | 3 : 1 | 南墨尔本U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-15 | 格林古利U23 | 4 : 1 | 阿东那U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-01 | 欧克莱卡诺U23 | 1 : 3 | 阿东那U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U23 | 2024-05-25 | 丹德农市U23 | 3 : 0 | 阿东那U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿东那U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U23 | 2024-08-18 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 0 | 阿东那U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U23 | 2024-07-28 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 0 : 2 | 丹德农市U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维U23 | 2024-07-20 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 3 | 休城U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维U23 | 2024-07-07 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 5 : 2 | 墨尔本骑士U23 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-29 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 2 : 1 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-22 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 2 : 4 | 艾云达尔U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-15 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 1 : 6 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳维U23 | 2024-06-08 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 2 | 南墨尔本U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维U23 | 2024-06-01 | 格林古利U23 | 3 : 1 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维U23 | 2024-05-25 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 1 : 0 | 丹德农迅雷U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,蓝曼宁厄姆联U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 43 | 39 | 4 | 4 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 15 | 48 | 61 | -13 | 10 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|