赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2023-05-15 | 巴萨 | 4 : 2 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2022-12-31 | 西班牙人 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 巴萨 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-19 | 西班牙人 | 1 : 4 | 毕尔巴鄂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-10-05 | 马略卡 | 1 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-30 | 西班牙人 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-27 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 西班牙人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-22 | 西班牙人 | 1 : 4 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-09-14 | 阿拉维斯 | 2 : 3 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-01 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 西班牙人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-08-29 | 西班牙人 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 17 | 52 | 69 | -17 | 19 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 皇家社会 | 巴萨 | 6天 |
西甲 | 2024-11-25 | 塞尔塔 | 巴萨 | 20天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 22天 |
西甲 | 2024-12-02 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 27天 |
西甲 | 2024-12-05 | 马略卡 | 巴萨 | 30天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 34天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 37天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 41天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 48天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 西班牙人 | 瓦伦西亚 | 5天 |
西甲 | 2024-11-24 | 赫罗纳 | 西班牙人 | 19天 |
西甲 | 2024-12-02 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 27天 |
西甲 | 2024-12-09 | 赫塔菲 | 西班牙人 | 34天 |
西甲 | 2024-12-16 | 西班牙人 | 奥萨苏纳 | 41天 |
西甲 | 2024-12-23 | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙人 | 48天 |
西甲 | 2025-01-13 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 69天 |
西甲 | 2025-01-20 | 西班牙人 | 巴拉多利德 | 76天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 83天 |
西甲 | 2025-02-03 | 西班牙人 | 皇马 | 90天 |