赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-05-26 | 马略卡 | 2 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2023-10-29 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫塔菲胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-10 | 西班牙人 | 0 : 1 | 赫塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 巴拉多利德 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-21 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫塔菲胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-14 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 马略卡 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 瓦伦西亚 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 马略卡 | 3 : 2 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 1 : 0 | 马略卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 马略卡 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马略卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 16 | 34 | 45 | -11 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 16 | 37 | 43 | -6 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 拉斯帕尔马斯 | 赫塔菲 | 19天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 26天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 33天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 40天 |
西甲 | 2025-02-10 | 阿拉维斯 | 赫塔菲 | 47天 |
西甲 | 2025-02-17 | 赫罗纳 | 赫塔菲 | 54天 |
西甲 | 2025-02-24 | 赫塔菲 | 贝蒂斯 | 61天 |
西甲 | 2025-03-03 | 莱加内斯 | 赫塔菲 | 68天 |
西甲 | 2025-03-10 | 赫塔菲 | 马竞 | 75天 |
西甲 | 2025-03-17 | 奥萨苏纳 | 赫塔菲 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 庞特贝德拉 | 马略卡 | 11天 |
西超杯 | 2025-01-10 | 皇马 | 马略卡 | 17天 |
西甲 | 2025-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 28天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 33天 |
西甲 | 2025-02-03 | 马竞 | 马略卡 | 40天 |
西甲 | 2025-02-10 | 马略卡 | 奥萨苏纳 | 47天 |
西甲 | 2025-02-17 | 马略卡 | 拉斯帕尔马斯 | 54天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞维利亚 | 马略卡 | 61天 |
西甲 | 2025-03-03 | 马略卡 | 阿拉维斯 | 68天 |
西甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂 | 马略卡 | 75天 |