赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-09-29 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 3 | 静冈产大女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日女甲 | 2024-05-19 | 静冈产大女足 | 3 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日女甲 | 2023-07-02 | 静冈产大女足 | 1 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,静冈产大女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 静冈产大女足 | 0 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 横滨海鸥女足 | 0 : 3 | 静冈产大女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-10-06 | 静冈产大女足 | 1 : 4 | 世田谷挑战女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日女甲 | 2024-09-29 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 3 | 静冈产大女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日女甲 | 2024-09-22 | 播磨阿尔比恩女足 | 2 : 3 | 静冈产大女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日女甲 | 2024-09-14 | 日体大女足 | 2 : 2 | 静冈产大女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日女甲 | 2024-09-08 | 静冈产大女足 | 14 : 0 | 群马白星女足 | 胜 | 14 | 赢 | 14 | 大 |
日女甲 | 2024-06-30 | 静冈产大女足 | 1 : 2 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日女甲 | 2024-06-22 | 爱媛FC女足 | 2 : 2 | 静冈产大女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日女甲 | 2024-06-15 | FC高槻女足 | 1 : 1 | 静冈产大女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈产大女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 播磨阿尔比恩女足 | 1 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 1 | 群马白星女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-10-06 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 4 : 2 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日女甲 | 2024-09-29 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 3 | 静冈产大女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日女甲 | 2024-09-22 | 伊贺女忍者女足 | 3 : 3 | 横滨海鸥女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日女甲 | 2024-09-15 | FC高槻女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-09-07 | NGU名古屋女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-06-29 | 虎鲸鸭川女足 | 0 : 3 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-06-22 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 0 | 世田谷挑战女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-06-16 | 伊贺女忍者女足 | 2 : 1 | 爱媛FC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊贺女忍者女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 13 | 23 | 35 | -12 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 4 | 39 | 20 | 19 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|