赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-09-07 | NGU名古屋女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2023-09-18 | NGU名古屋女足 | 2 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日女甲 | 2023-05-20 | 伊贺女忍者女足 | 2 : 3 | NGU名古屋女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊贺女忍者女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 播磨阿尔比恩女足 | 1 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 1 | 群马白星女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-10-06 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 4 : 2 | 伊贺女忍者女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日女甲 | 2024-09-29 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 3 | 静冈产大女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日女甲 | 2024-09-22 | 伊贺女忍者女足 | 3 : 3 | 横滨海鸥女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日女甲 | 2024-09-15 | FC高槻女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-09-07 | NGU名古屋女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-06-29 | 虎鲸鸭川女足 | 0 : 3 | 伊贺女忍者女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-06-22 | 伊贺女忍者女足 | 1 : 0 | 世田谷挑战女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-06-16 | 伊贺女忍者女足 | 2 : 1 | 爱媛FC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊贺女忍者女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 爱媛FC女足 | 2 : 3 | NGU名古屋女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | NGU名古屋女足 | 1 : 0 | FC高槻女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-10-05 | 横滨海鸥女足 | 3 : 4 | NGU名古屋女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
日女甲 | 2024-09-29 | NGU名古屋女足 | 1 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-09-14 | 世田谷挑战女足 | 0 : 0 | NGU名古屋女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-09-07 | NGU名古屋女足 | 0 : 1 | 伊贺女忍者女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日女甲 | 2024-08-31 | 日体大女足 | 1 : 2 | NGU名古屋女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-06-29 | NGU名古屋女足 | 2 : 1 | 群马白星女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-06-22 | 播磨阿尔比恩女足 | 0 : 0 | NGU名古屋女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-06-16 | NGU名古屋女足 | 2 : 2 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,NGU名古屋女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 4 | 39 | 20 | 19 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 37 | 25 | 12 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|