赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-09-06 | 虎鲸鸭川女足 | 1 : 1 | 爱媛FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-05-05 | 爱媛FC女足 | 1 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2023-09-23 | 虎鲸鸭川女足 | 2 : 0 | 爱媛FC女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2023-05-28 | 爱媛FC女足 | 1 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱媛FC女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 爱媛FC女足 | 2 : 3 | NGU名古屋女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日体大女足 | 1 : 0 | 爱媛FC女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日女甲 | 2024-10-06 | 群马白星女足 | 0 : 3 | 爱媛FC女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-09-28 | 爱媛FC女足 | 0 : 1 | 横滨海鸥女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日女甲 | 2024-09-15 | 爱媛FC女足 | 3 : 0 | 播磨阿尔比恩女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日女甲 | 2024-09-06 | 虎鲸鸭川女足 | 1 : 1 | 爱媛FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-09-01 | 爱媛FC女足 | 3 : 2 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日女甲 | 2024-06-30 | 世田谷挑战女足 | 3 : 0 | 爱媛FC女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日女甲 | 2024-06-22 | 爱媛FC女足 | 2 : 2 | 静冈产大女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日女甲 | 2024-06-16 | 伊贺女忍者女足 | 2 : 1 | 爱媛FC女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛FC女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-20 | 静冈产大女足 | 0 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 虎鲸鸭川女足 | 3 : 4 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
日女甲 | 2024-10-06 | FC高槻女足 | 1 : 0 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日女甲 | 2024-09-29 | NGU名古屋女足 | 1 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-09-16 | 虎鲸鸭川女足 | 1 : 2 | 横滨海鸥女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日女甲 | 2024-09-06 | 虎鲸鸭川女足 | 1 : 1 | 爱媛FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-09-01 | 世田谷挑战女足 | 1 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日女甲 | 2024-06-29 | 虎鲸鸭川女足 | 0 : 3 | 伊贺女忍者女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日女甲 | 2024-06-22 | 日体大女足 | 0 : 1 | 虎鲸鸭川女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日女甲 | 2024-06-16 | 虎鲸鸭川女足 | 3 : 0 | 群马白星女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,虎鲸鸭川女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 2 | 38 | 18 | 20 | 1 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|