赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2024-02-24 | 海德堡U21 | 4 : 2 | 丹德农迅雷U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳维U21 | 2024-02-19 | 欧克莱卡诺U21 | 1 : 3 | 海德堡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维U21 | 2023-08-19 | 墨尔本骑士U21 | 1 : 0 | 海德堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维U21 | 2023-08-13 | 海德堡U21 | 2 : 1 | 卡瓦利尔斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U21 | 2023-07-29 | 海德堡U21 | 3 : 0 | 莫兰德城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U21 | 2023-07-22 | 海德堡U21 | 1 : 0 | 北部吉隆勇士U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U21 | 2023-07-15 | 艾文多尔U21 | 1 : 2 | 海德堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维U21 | 2023-07-08 | 海德堡U21 | 1 : 0 | 阿东那U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维U21 | 2023-07-01 | 海德堡U21 | 0 : 4 | 墨尔本港鲨鱼U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维U21 | 2023-06-24 | 海德堡U21 | 0 : 1 | 班特列U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡联U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维U21 | 2024-03-03 | 欧克莱卡诺U21 | 3 : 3 | 丹德农市U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维青乙 | 2023-08-28 | 丹德农市U21 | 2 : 4 | 布琳狮子U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维青乙 | 2023-08-19 | 伊斯特恩狮队U21 | 0 : 5 | 丹德农市U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳维青乙 | 2023-08-14 | 丹德农市U21 | 2 : 4 | 布琳狮子U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维青乙 | 2023-07-30 | 诺夫克特U21 | 2 : 3 | 丹德农市U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维青乙 | 2023-07-21 | 丹德农市U21 | 1 : 1 | 金斯顿市U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维青乙 | 2023-07-16 | 莫尔兰U21 | 3 : 1 | 丹德农市U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维青乙 | 2023-07-08 | 丹德农市U21 | 0 : 4 | 兰沃里林弗洛U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维青乙 | 2023-06-24 | 丹德农市U21 | 0 : 0 | 曼宁厄蓝调U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维青乙 | 2023-06-18 | 西部联U21 | 1 : 1 | 丹德农市U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹德农市U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 11 | 32 | 35 | -3 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|