赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2024-08-09 | 华勒比市 | 1 : 1 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-05-04 | 本特利绿茵 | 2 : 2 | 华勒比市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2024-03-30 | 本特利绿茵 | 5 : 1 | 华勒比市 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,本特利绿茵胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2024-08-17 | 本特利绿茵 | 2 : 1 | 布伦瑞克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2024-08-09 | 华勒比市 | 1 : 1 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-27 | 本特利绿茵 | 1 : 2 | 墨尔本市NPL | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-19 | 卡罗琳 | 1 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-13 | 本特利绿茵 | 3 : 2 | 北部吉隆勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2024-07-06 | 本特利绿茵 | 2 : 3 | 伊斯特恩狮队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-01 | 本特利绿茵 | 2 : 0 | 金士顿城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维甲 | 2024-06-21 | 本特利绿茵 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-14 | 本特利绿茵 | 0 : 2 | 诺夫克特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-08 | 本特利绿茵 | 1 : 4 | 西部联青年FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,本特利绿茵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2024-08-17 | 伊斯特恩狮队 | 5 : 1 | 华勒比市 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳维甲 | 2024-08-09 | 华勒比市 | 1 : 1 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-26 | 普雷斯顿莱恩 | 3 : 2 | 华勒比市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-19 | 华勒比市 | 1 : 1 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-12 | 西部联青年FC | 2 : 0 | 华勒比市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-07-07 | 华勒比市 | 0 : 2 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-28 | 布琳狮子 | 0 : 0 | 华勒比市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-21 | 华勒比市 | 1 : 3 | 兰沃里林弗洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2024-06-14 | 布伦瑞克城 | 1 : 2 | 华勒比市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2024-06-07 | 金士顿城 | 4 : 2 | 华勒比市 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,华勒比市胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 11 | 42 | 45 | -3 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 39 | 45 | -6 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-03-21 | 本特利绿茵 | 卡罗琳 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|