赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-04-13 | 鲁昂 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-03-13 | 维利法兰 | 0 : 1 | 鲁昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,维利法兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 维利法兰 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维利法兰 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 欧巴涅 | 1 : 0 | 维利法兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维利法兰 | 0 : 2 | 南锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维利法兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 鲁昂 | 2 : 2 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 奥尔良 | 2 : 0 | 鲁昂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 索肖 | 维利法兰 | 12天 |
法全联 | 2024-12-07 | 维利法兰 | 第戎 | 26天 |
法全联 | 2024-12-14 | 布洛涅 | 维利法兰 | 33天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维利法兰 | 普瑞兰斯 | 61天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奎维利 | 维利法兰 | 68天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 75天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 82天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 89天 |
法全联 | 2025-02-15 | 欧巴涅 | 维利法兰 | 96天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维利法兰 | 奥尔良 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 普瑞兰斯 | 鲁昂 | 12天 |
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 26天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 61天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 68天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 75天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 82天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 89天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 96天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 103天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 110天 |